Les recettes
en fonctionnement et en investissement (en milliers d'euros) :
Section fonctionnement
| Recettes |
Réalisées 2008 |
Budget 2009 |
|---|---|---|
| Excèdent reporté | 0 | 96,863 |
| Atténuation de charges | 0 | 3,800 |
| Produits des services du domaine | 46,970 | 49,100 |
| Impôts et taxes | 236,478 | 230,058 |
| Dotations subventions état | 138,171 | 115,260 |
| Autres produits de gestion | 46,143 | 17,000 |
| Produits financiers | 0,008 | - |
| Produits exceptionnels | 6,587 | 1,000 |
| TOTAL | 474,357 | 513,081 |
Section investissement
| Recettes |
Réalisées 2008 |
Budget 2009 |
|---|---|---|
| Excédent antérieur | 62,194 | 100,371 |
| Besoin de financement | 50,519 | 4,657 |
| Fond de compensation de TVA | 50,038 | 45,000 |
| Virement du fonctionnement | 0 | 45,461 |
| Subventions OLAE | 24,658 | 20,319 |
| FEC | 0 | 12,000 |
| Subvention médiathéque | 0 | 28,750 |
| Emprunt | 0 | 54,792 |
| TOTAL | 187,409 | 311,350 |
